宁乡市2021年公开招聘教师考试笔试已结束,根据《宁乡市教育系统2021年公开招聘教师公告》,现将入围资格复审人员名单及笔试成绩进行公示(名单附后)。同时,将资格复审具体事项安排如下:
一、时间和地点安排
1、资格复审时间和地点安排:
资格复审时间:2021年5月29日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
资格复审地点:宁乡市人力资源市场(宁乡市文体中心西门)。具体位置为:宁乡市玉潭街道文体路321号。
2、递补时间和地点安排:
资格复审递补人员名单公布时间:5月30日
递补人员资格复审时间:6月2日上午9:00-12:00
递补人员资格复审地点:宁乡市教育局。具体位置为:宁乡市一环北路256号(原东沩西路38号)宁乡市教育局。
二、资格复审所需资料及相关要求
1、本人亲笔签名的《报名登记表》。
2、考生本人有效居民身份证。身份证如丢失的,可用公安局户籍部门开具的带照片的户籍证明代替。
3、毕业证。有多个毕业证的一并提供。
2021年普通高校应届毕业生暂未取得毕业证的,须提供《毕业生推荐表》(需有院校推荐意见及盖章)和《大学课程成绩单》(需教务处盖章)。
取得国外学历学位的报考人员须提供已取得的学历学位证书和教育部留学服务中心颁发的《国外学历学位认证书》。
4、普通话证。
5、学位证。报考D02幼儿园2岗位的学位证不作要求,其他岗位有多个学位证的一并提供。
6、教师资格证。
正在申请教师资格认定的人员暂提供《中小学教师资格考试合格证明》。符合《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》教师函[2020]5号文件规定的2021届高校毕业生暂提供《师范生教师职业能力证书》或师范院校相关证明函。但资格终审时必须提供《教师资格证》原件,否则取消聘用资格。
7、报考岗位所需的其他相关材料。
(1)报考小学美术(书法)、小学音乐(舞蹈)、小学体育(足球)需提供相应岗位专长方面资料。
(2)在宁乡市内公办中小学学校、市职业中专、公办幼儿园任教累计2年及以上(4个及以上完整学期学科教学经历,任教时间计算至2021年7月31日,毕业前实习经历不予认定),且2021年春季开学以来一直在宁乡市内全日制中小学校、中等职业学校、幼儿园(含公办和民办)学科教学岗位任教的编外教师需同时提供以下三项材料的原件:
① 在宁乡市公办中小学校(含市职业中专、公办幼儿园)任教经历证明;
②对应工作经历时间段的《劳动合同》;
③ 任教期间学校发放工资的银行流水<须加盖银行专用章>或发放工资凭证复印件<须加盖基地学校财务专用章>。
请参加资格复审考生将资料原件和复印件均按以上顺序摆放成两叠,以便工作人员查验。
三、注意事项
1、资格复审过程中须有序排队,保持人员间距,全程规范佩戴一次性医用口罩,做好个人防护,准备好24小时内的健康码和通信大数据行程卡,供现场查验。健康码为绿码、通信大数据行程卡为绿色、经现场测量体温正常(体温<37.3℃)且无咳嗽等急性呼吸道异常症状者方可入场。资格审查前14天内(5月14日及以后日期)有国内疫情中高风险区旅居史、湖南省居民健康卡获取的通信大数据行程卡为红色、健康码为黄码的考生,需提供资格审查前3天内(5月26日及以后日期)的核酸检测阴性证明。
2、原则上要求入围对象本人参加资格复审,确因特殊原因本人不能到场的,可委托其他人员代为审查,代为审查人员需提供本人有效身份证原件、复印件及考生亲笔签名的书面委托书(模版见附件)。
3、入围人员应按时参加资格复审,提交的资料和材料应当真实、准确。未按时参加资格复审的视同放弃资格复审资格。提交材料主要信息不实,或不符合招聘条件的,资格审查不合格。对伪造、涂改证件、证明等材料或以其它不正当手段获取资格的,将按照事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定进行处理。
4、因报考人员放弃资格复审或资格复审不合格而造成招聘岗位拟考核人数达不到招录计划1:3(或1:2)比例的,在报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高到低依次递补一次(出现笔试成绩相同,一同进入资格复审),递补人员名单在“宁乡人才网”公布。
5、请各位考生按时参加资格复审,不再另行电话或短信通知。
附件:
宁乡市人力资源和社会保障局
宁乡市教育局
2021年5月27日
宁乡市2021年教育系统公开招聘教师排名成绩 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 备注 |
2101010127 | 贺玲玉 | 女 | 430421****0849 | A01高中语文 | 75.30 | 1 | |
2101010106 | 孙承成 | 女 | 430102****2021 | A01高中语文 | 74.20 | 2 | |
2101010122 | 张珊珊 | 女 | 430703****8666 | A01高中语文 | 72.30 | 3 | |
2101010212 | 彭芊 | 女 | 430521****3325 | A01高中语文 | 71.90 | 4 | |
2101010224 | 石玉娴 | 女 | 430103****2524 | A01高中语文 | 71.30 | 5 | |
2101010216 | 陈常玉 | 女 | 430412****0020 | A01高中语文 | 71.10 | 6 | |
2101011128 | 易定 | 女 | 431382****0102 | A02高中数学1 | 72.60 | 1 | |
2101011026 | 蒋纯 | 女 | 430523****4383 | A02高中数学1 | 68.30 | 2 | |
2101011124 | 谈彬 | 女 | 430124****4220 | A02高中数学1 | 66.30 | 3 | |
2101011126 | 熊广梅 | 女 | 430923****1423 | A02高中数学1 | 62.90 | 4 | |
2101011032 | 刘莉萍 | 女 | 430421****3981 | A02高中数学1 | 61.30 | 5 | |
2101011028 | 周茂青 | 男 | 430124****5199 | A02高中数学1 | 60.30 | 6 | |
2101011102 | 欧阳铬铮 | 男 | 430981****7215 | A02高中数学1 | 60.30 | 6 | |
2101011027 | 周昕璐 | 女 | 430124****0025 | A02高中数学1 | 58.60 | 8 | |
2101011024 | 廖盼 | 女 | 431281****3224 | A02高中数学1 | 58.30 | 9 | |
2101011025 | 谢乐娟 | 女 | 430124****1442 | A02高中数学1 | 58.20 | 10 | |
2101011127 | 刘粤颖 | 女 | 430481****568X | A02高中数学1 | 57.40 | 11 | |
2101011112 | 何慕蓉 | 女 | 430124****1029 | A02高中数学1 | 56.00 | 12 | |
2101011121 | 易娟 | 女 | 430124****5422 | A02高中数学1 | 54.80 | 13 | |
2101011106 | 谢晶 | 女 | 430903****2425 | A02高中数学1 | 54.10 | 14 | |
2101011034 | 柳平 | 女 | 430181****106X | A02高中数学1 | 53.60 | 15 | |
2101011132 | 陈忠 | 男 | 430124****2914 | A03高中数学2 | 64.20 | 1 | |
2101011911 | 何帆 | 女 | 430923****1725 | A04高中英语 | 95.60 | 1 | |
2101012512 | 刘玉恒 | 女 | 430224****182X | A04高中英语 | 91.20 | 2 | |
2101011918 | 戴燕红 | 女 | 430181****2565 | A04高中英语 | 89.70 | 3 | |
2101012020 | 刘琴 | 女 | 430603****2048 | A04高中英语 | 89.60 | 4 | |
2101012407 | 肖湘璇 | 女 | 430124****2521 | A04高中英语 | 89.30 | 5 | |
2101011930 | 向彩玲 | 女 | 431281****3641 | A04高中英语 | 88.50 | 6 | |
2101011919 | 李丹 | 女 | 430181****9063 | A04高中英语 | 87.90 | 7 | |
2101012223 | 王思怡 | 女 | 430122****2829 | A04高中英语 | 87.70 | 8 | |
2101012501 | 陈湘锐 | 女 | 430181****3746 | A04高中英语 | 87.60 | 9 | |
2101011925 | 钟娜 | 女 | 430624****3327 | A04高中英语 | 87.50 | 10 | |
2101011827 | 梁雅倩 | 女 | 430122****7128 | A04高中英语 | 87.30 | 11 | |
2101012111 | 彭寒冰 | 女 | 433127****6224 | A04高中英语 | 87.20 | 12 | |
2101012329 | 王婷玉 | 女 | 430421****8742 | A04高中英语 | 87.10 | 13 | |
2101012605 | 周婷 | 女 | 430181****6663 | A04高中英语 | 87.00 | 14 | |
2101012327 | 黄好 | 女 | 430111****1720 | A04高中英语 | 86.90 | 15 | |
2101013608 | 潘聪 | 男 | 421102****1618 | A05高中物理 | 75.80 | 1 | |
2101013607 | 吴芳 | 女 | 430281****7362 | A05高中物理 | 74.20 | 2 | |
2101013605 | 王浩皓 | 女 | 430821****6023 | A05高中物理 | 69.70 | 3 | |
2101013603 | 姜丰 | 男 | 430124****1419 | A05高中物理 | 66.00 | 4 | |
2101013601 | 杨安 | 男 | 362201****4838 | A05高中物理 | 63.10 | 5 | |
2101013535 | 刘秀英 | 女 | 533103****0241 | A05高中物理 | 62.20 | 6 | |
2101014530 | 李雨成 | 女 | 431121****7329 | A06高中生物 | 89.50 | 1 | |
2101014620 | 高毅菲 | 女 | 430424****0025 | A06高中生物 | 87.90 | 2 | |
2101014519 | 朱路平 | 女 | 431121****7382 | A06高中生物 | 87.30 | 3 | |
2101014614 | 周晓 | 女 | 430124****292X | A06高中生物 | 85.10 | 4 | |
2101014627 | 苏晓 | 女 | 430124****5420 | A06高中生物 | 84.50 | 5 | |
2101014402 | 王思宇 | 女 | 430181****7829 | A06高中生物 | 82.70 | 6 | |
2101014505 | 钟彩霞 | 女 | 430124****8388 | A06高中生物 | 82.60 | 7 | |
2101014606 | 王娜 | 女 | 430521****6869 | A06高中生物 | 82.30 | 8 | |
2101014511 | 唐凤 | 女 | 431382****0120 | A06高中生物 | 81.50 | 9 | |
2101014409 | 吴风影 | 女 | 450921****3223 | A06高中生物 | 79.60 | 10 | |
2101014514 | 周艳红 | 女 | 431124****1628 | A06高中生物 | 79.30 | 11 | |
2101014633 | 何莹 | 女 | 430105****562X | A06高中生物 | 79.30 | 11 | |
2101013813 | 李珊 | 女 | 430903****3029 | A07高中化学 | 78.40 | 1 | |
2101013826 | 刘婷 | 女 | 430581****276X | A07高中化学 | 76.90 | 2 | |
2101013901 | 刘利华 | 女 | 430581****1806 | A07高中化学 | 76.20 | 3 | |
2101015224 | 游莉 | 女 | 430724****506X | A08高中历史 | 64.00 | 1 | |
2101015230 | 向鹏 | 女 | 433130****7720 | A08高中历史 | 57.50 | 2 | |
2101015129 | 何赛飞 | 女 | 430124****2927 | A08高中历史 | 54.70 | 3 | |
2101015134 | 李灿 | 女 | 430321****3725 | A08高中历史 | 54.70 | 3 | |
2101015214 | 吴祖坤 | 男 | 500237****6791 | A08高中历史 | 52.50 | 5 | |
2101015206 | 宋钰洁 | 女 | 430102****2028 | A08高中历史 | 52.40 | 6 | |
2101015132 | 张圣 | 男 | 140623****0056 | A08高中历史 | 51.90 | 7 | |
2101015202 | 谌丽君 | 女 | 431224****8120 | A08高中历史 | 51.60 | 8 | |
2101015220 | 吴春凤 | 女 | 431129****3440 | A08高中历史 | 51.60 | 8 | |
2101015231 | 满阳阳 | 女 | 430821****4549 | A08高中历史 | 51.20 | 10 | |
2101015204 | 胡帅 | 女 | 430124****6166 | A08高中历史 | 50.30 | 11 | |
2101015219 | 刘驰芬 | 女 | 430181****0045 | A08高中历史 | 48.70 | 12 | |
2101015133 | 张晓蕾 | 女 | 433125****2803 | A08高中历史 | 48.70 | 12 | |
2101014823 | 汤洁洁 | 女 | 430181****0625 | A09高中地理 | 67.30 | 1 | |
2101014830 | 陈瑶 | 女 | 430981****0328 | A09高中地理 | 66.90 | 2 | |
2101014810 | 郭芸 | 女 | 410603****3521 | A09高中地理 | 65.70 | 3 | |
2101014922 | 印珠芳 | 女 | 431224****7221 | A09高中地理 | 65.60 | 4 | |
2101014835 | 曹珂 | 女 | 430902****5523 | A09高中地理 | 63.70 | 5 | |
2101014805 | 林玲 | 女 | 430611****1526 | A09高中地理 | 63.20 | 6 | |
2101014905 | 张露 | 女 | 430321****1763 | A09高中地理 | 63.10 | 7 | |
2101014804 | 秧文婷 | 女 | 433101****7608 | A09高中地理 | 62.90 | 8 | |
2101014809 | 杨宇威 | 女 | 430104****5224 | A09高中地理 | 62.80 | 9 | |
2101014806 | 陈秋香 | 女 | 430181****892X | A09高中地理 | 62.60 | 10 | |
2101014807 | 甘春英 | 女 | 362201****2029 | A09高中地理 | 62.30 | 11 | |
2101014813 | 易亮 | 女 | 430821****1227 | A09高中地理 | 62.30 | 11 | |
2101014819 | 刘晓 | 女 | 430124****8389 | A09高中地理 | 62.00 | 13 | |
2101014917 | 黄芳 | 女 | 430181****4366 | A09高中地理 | 61.90 | 14 | |
2101014901 | 吴峥荣 | 男 | 430922****2339 | A09高中地理 | 61.40 | 15 | |
2101015714 | 马晓荣 | 女 | 370687****0920 | A10高中政治 | 82.20 | 1 | |
2101015625 | 李丹 | 女 | 430626****8068 | A10高中政治 | 81.90 | 2 | |
2101015604 | 梁喜红 | 女 | 430124****4220 | A10高中政治 | 81.00 | 3 | |
2101015618 | 杨芳 | 女 | 430903****602X | A10高中政治 | 80.70 | 4 | |
2101015706 | 刘洁 | 女 | 430382****3568 | A10高中政治 | 80.30 | 5 | |
2101015731 | 孟芬芳 | 女 | 430802****442X | A10高中政治 | 79.90 | 6 | |
2101015703 | 黄任妹 | 女 | 431129****2627 | A10高中政治 | 79.70 | 7 | |
2101015608 | 易妙 | 女 | 430122****0626 | A10高中政治 | 79.00 | 8 | |
2101015530 | 谢瑶 | 女 | 430903****2422 | A10高中政治 | 78.30 | 9 | |
2101017204 | 胡围 | 女 | 430181****7683 | A11高中信息 | 79.10 | 1 | |
2101017203 | 周盈 | 女 | 430124****4028 | A11高中信息 | 69.70 | 2 | |
2101017202 | 许瑞 | 男 | 622425****5139 | A11高中信息 | 69.20 | 3 | |
2101010704 | 邹慧敏 | 女 | 430124****6169 | B01初中语文1 | 78.90 | 1 | |
2101010411 | 徐笑贤 | 女 | 430124****082X | B01初中语文1 | 78.60 | 2 | |
2101010409 | 赵力叶 | 女 | 430421****6562 | B01初中语文1 | 78.50 | 3 | |
2101010529 | 周羊凤 | 女 | 431121****5223 | B01初中语文1 | 76.70 | 4 | |
2101010302 | 杨诚霞 | 女 | 533001****1246 | B01初中语文1 | 75.70 | 5 | |
2101010231 | 陈雅丽 | 女 | 430124****5442 | B01初中语文1 | 75.60 | 6 | |
2101010402 | 欧阳玉秀 | 女 | 360311****0528 | B01初中语文1 | 75.30 | 7 | |
2101010522 | 唐敏洁 | 女 | 430527****6024 | B01初中语文1 | 75.00 | 8 | |
2101010322 | 熊娟娟 | 女 | 430923****0343 | B01初中语文1 | 74.40 | 9 | |
2101010335 | 刘玲辉 | 女 | 430581****6261 | B01初中语文1 | 74.30 | 10 | |
2101010435 | 刘佳玉 | 女 | 432503****2200 | B01初中语文1 | 74.20 | 11 | |
2101010510 | 范雯娟 | 女 | 430124****7120 | B01初中语文1 | 74.20 | 11 | |
2101011011 | 刘英 | 女 | 430124****2927 | B02初中语文2 | 80.30 | 1 | |
2101010811 | 杨颖璇 | 女 | 430124****0027 | B02初中语文2 | 77.40 | 2 | |
2101010927 | 文佳 | 女 | 360313****1021 | B02初中语文2 | 77.00 | 3 | |
2101010821 | 黄敏 | 女 | 430523****8046 | B02初中语文2 | 75.90 | 4 | |
2101011021 | 孙顺灵 | 女 | 430124****5628 | B02初中语文2 | 74.30 | 5 | |
2101010801 | 黄丹 | 女 | 430482****296X | B02初中语文2 | 74.20 | 6 | |
2101010906 | 陈秀 | 女 | 430181****7823 | B02初中语文2 | 74.10 | 7 | |
2101010727 | 严洁 | 女 | 421023****7529 | B02初中语文2 | 73.80 | 8 | |
2101011017 | 谭锐曦 | 女 | 430181****3922 | B02初中语文2 | 73.00 | 9 | |
2101011004 | 陈思思 | 女 | 430124****056X | B02初中语文2 | 71.60 | 10 | |
2101011005 | 蒋明煜 | 女 | 430124****9167 | B02初中语文2 | 71.50 | 11 | |
2101010833 | 袁静 | 女 | 430124****496X | B02初中语文2 | 71.20 | 12 | |
2101010909 | 黄双 | 女 | 430124****1227 | B02初中语文2 | 71.10 | 13 | |
2101010930 | 谢晓英 | 女 | 430124****1046 | B02初中语文2 | 71.10 | 13 | |
2101011001 | 龙红菊 | 女 | 522631****8327 | B02初中语文2 | 71.00 | 15 | |
2101010818 | 廖攀 | 女 | 430124****1242 | B02初中语文2 | 71.00 | 15 | |
2101010808 | 黄玉平 | 女 | 433122****7527 | B02初中语文2 | 71.00 | 15 | |
2101010919 | 覃正贤 | 男 | 422801****3850 | B02初中语文2 | 70.90 | 18 | |
2101011218 | 杨佳琪 | 女 | 430124****2966 | B03初中数学1 | 71.40 | 1 | |
2101011401 | 黄聪澳 | 女 | 430124****0425 | B03初中数学1 | 71.10 | 2 | |
2101011325 | 曾晨 | 女 | 430903****2449 | B03初中数学1 | 67.20 | 3 | |
2101011208 | 李洁 | 女 | 430423****1427 | B03初中数学1 | 66.60 | 4 | |
2101011316 | 潘望 | 男 | 430181****9059 | B03初中数学1 | 65.30 | 5 | |
2101011219 | 杨晶晶 | 女 | 432524****6420 | B03初中数学1 | 64.50 | 6 | |
2101011620 | 戴婷 | 女 | 430124****2526 | B04初中数学2 | 71.40 | 1 | |
2101011813 | 傅玲 | 女 | 430181****4820 | B04初中数学2 | 70.40 | 2 | |
2101011812 | 王赢 | 女 | 430124****542X | B04初中数学2 | 69.10 | 3 | |
2101011622 | 林秋萍 | 女 | 430181****0828 | B04初中数学2 | 68.90 | 4 | |
2101011510 | 杨珊珊 | 女 | 430581****552X | B04初中数学2 | 68.20 | 5 | |
2101011627 | 黄彪 | 男 | 430923****5713 | B04初中数学2 | 67.40 | 6 | |
2101011525 | 颜翠婷 | 女 | 430124****4627 | B04初中数学2 | 67.30 | 7 | |
2101011725 | 罗莎 | 女 | 430124****7322 | B04初中数学2 | 66.60 | 8 | |
2101011405 | 刘齐鹄 | 女 | 430121****2227 | B04初中数学2 | 65.70 | 9 | |
2101011506 | 王真 | 女 | 430682****750X | B04初中数学2 | 64.90 | 10 | |
2101011718 | 贺娇蓉 | 女 | 431321****3322 | B04初中数学2 | 64.40 | 11 | |
2101011804 | 龙春华 | 男 | 430124****5611 | B04初中数学2 | 63.50 | 12 | |
2101011414 | 蔺佩 | 女 | 430981****3521 | B04初中数学2 | 63.30 | 13 | |
2101011417 | 龚梦姣 | 女 | 430121****1528 | B04初中数学2 | 63.20 | 14 | |
2101011815 | 邓广文 | 女 | 431121****1764 | B04初中数学2 | 62.90 | 15 | |
2101011521 | 李利红 | 女 | 430124****5868 | B04初中数学2 | 62.60 | 16 | |
2101011534 | 徐中南 | 男 | 430903****3019 | B04初中数学2 | 62.60 | 16 | |
2101011635 | 黄钰 | 女 | 430122****6029 | B04初中数学2 | 62.50 | 18 | |
2101011619 | 郭向溪 | 女 | 430304****2786 | B04初中数学2 | 62.00 | 19 | |
2101011533 | 马嘉敏 | 女 | 430121****602X | B04初中数学2 | 59.90 | 20 | |
2101011429 | 喻芳 | 女 | 430124****4964 | B04初中数学2 | 59.90 | 20 | |
2101011432 | 冯冬 | 女 | 430181****588X | B04初中数学2 | 59.80 | 22 | |
2101011609 | 余乐 | 男 | 500241****1013 | B04初中数学2 | 59.60 | 23 | |
2101011608 | 康润芳 | 女 | 432524****6744 | B04初中数学2 | 59.50 | 24 | |
2101011423 | 罗骏伶 | 女 | 431021****6121 | B04初中数学2 | 59.50 | 24 | |
2101011615 | 刘潇 | 女 | 430721****4620 | B04初中数学2 | 59.40 | 26 | |
2101011629 | 谭婷 | 女 | 430122****4526 | B04初中数学2 | 59.40 | 26 | |
2101012635 | 黎沛彧 | 女 | 430124****4624 | B05初中英语 | 93.80 | 1 | |
2101012911 | 龙伍鑫 | 女 | 430503****1529 | B05初中英语 | 90.20 | 2 | |
2101012629 | 黎红波 | 女 | 430122****5545 | B05初中英语 | 89.80 | 3 | |
2101013524 | 杨婷婷 | 女 | 430281****5340 | B05初中英语 | 88.80 | 4 | |
2101012819 | 蔡燕萍 | 女 | 430903****2440 | B05初中英语 | 88.60 | 5 | |
2101012627 | 李文静 | 女 | 430122****2827 | B05初中英语 | 87.70 | 6 | |
2101013409 | 黎方 | 女 | 432524****0026 | B05初中英语 | 87.70 | 6 | |
2101013429 | 张敏 | 女 | 430923****8523 | B05初中英语 | 87.70 | 6 | |
2101012805 | 欧煜萌 | 女 | 430124****7966 | B05初中英语 | 87.40 | 9 | |
2101012915 | 张谦 | 女 | 430124****7025 | B05初中英语 | 87.20 | 10 | |
2101012714 | 陈妮 | 女 | 430626****5167 | B05初中英语 | 87.20 | 10 | |
2101013226 | 余巧芬 | 女 | 430181****8923 | B05初中英语 | 86.90 | 12 | |
2101013428 | 吕慧敏 | 女 | 430424****7266 | B05初中英语 | 86.90 | 12 | |
2101013718 | 唐博 | 男 | 430124****4234 | B06初中物理 | 69.60 | 1 | |
2101013711 | 郑燕 | 女 | 430523****5821 | B06初中物理 | 69.40 | 2 | |
2101013731 | 蒋雅铱 | 女 | 439004****0029 | B06初中物理 | 69.30 | 3 | |
2101013630 | 成星 | 女 | 430381****5026 | B06初中物理 | 65.90 | 4 | |
2101013618 | 贺希雅 | 女 | 430105****1025 | B06初中物理 | 63.30 | 5 | |
2101013625 | 钟璞 | 男 | 430481****6373 | B06初中物理 | 62.90 | 6 | |
2101013631 | 彭静峰 | 男 | 430124****4978 | B06初中物理 | 61.20 | 7 | |
2101013802 | 商棋 | 男 | 430725****4170 | B06初中物理 | 60.70 | 8 | |
2101013716 | 李锟 | 女 | 432823****0848 | B06初中物理 | 60.50 | 9 | |
2101014803 | 唐玉丹 | 女 | 430122****6948 | B07初中生物 | 77.90 | 1 | |
2101014714 | 夏晶 | 女 | 430181****4228 | B07初中生物 | 73.70 | 2 | |
2101014802 | 唐吉 | 女 | 430124****5166 | B07初中生物 | 71.60 | 3 | |
2101014326 | 周倩子 | 女 | 430723****042X | B08初中化学 | 90.20 | 1 | |
2101014009 | 周铭露 | 女 | 430302****4308 | B08初中化学 | 87.70 | 2 | |
2101013916 | 龚珊 | 女 | 430723****7860 | B08初中化学 | 86.20 | 3 | |
2101014025 | 唐榆 | 女 | 430521****2643 | B08初中化学 | 83.00 | 4 | |
2101014028 | 王雯颖 | 女 | 430407****1528 | B08初中化学 | 83.00 | 4 | |
2101014119 | 吴韩 | 男 | 431382****5092 | B08初中化学 | 81.20 | 6 | |
2101014125 | 邓旭立 | 男 | 430921****3812 | B08初中化学 | 80.80 | 7 | |
2101014233 | 谭婉婷 | 女 | 430723****4647 | B08初中化学 | 80.30 | 8 | |
2101014205 | 张佩如 | 女 | 432524****3426 | B08初中化学 | 80.10 | 9 | |
2101014316 | 陈邵珍 | 女 | 430503****5545 | B08初中化学 | 79.70 | 10 | |
2101014320 | 唐坤 | 男 | 430421****7999 | B08初中化学 | 79.30 | 11 | |
2101014011 | 钟英华 | 女 | 430181****6421 | B08初中化学 | 79.10 | 12 | |
2101015307 | 杨雪峰 | 女 | 432502****7123 | B09初中历史 | 72.30 | 1 | |
2101015330 | 刘园 | 女 | 432503****6221 | B09初中历史 | 60.80 | 2 | |
2101015505 | 罗红玉 | 女 | 430703****9646 | B09初中历史 | 59.70 | 3 | |
2101015433 | 叶姣 | 女 | 430922****4621 | B09初中历史 | 58.10 | 4 | |
2101015504 | 郭健 | 男 | 430381****7433 | B09初中历史 | 57.80 | 5 | |
2101015514 | 孙柳 | 女 | 430181****0326 | B09初中历史 | 57.80 | 5 | |
2101015317 | 欧定飞 | 女 | 430124****5869 | B09初中历史 | 57.20 | 7 | |
2101015432 | 贺英滔 | 男 | 430482****0791 | B09初中历史 | 57.10 | 8 | |
2101015327 | 陈佳 | 女 | 430903****2721 | B09初中历史 | 57.00 | 9 | |
2101015401 | 范莎莎 | 女 | 430124****7021 | B09初中历史 | 55.60 | 10 | |
2101015430 | 孟钊 | 男 | 430725****3274 | B09初中历史 | 54.80 | 11 | |
2101015509 | 刘坤 | 女 | 432522****5769 | B09初中历史 | 54.80 | 11 | |
2101015007 | 朱翩 | 女 | 430626****6729 | B10初中地理 | 67.00 | 1 | |
2101015128 | 张双达 | 男 | 432501****5513 | B10初中地理 | 62.90 | 2 | |
2101014928 | 张祎玲 | 女 | 433130****8722 | B10初中地理 | 62.20 | 3 | |
2101015015 | 石郡 | 女 | 430121****9728 | B10初中地理 | 61.80 | 4 | |
2101015021 | 李超 | 男 | 430122****555X | B10初中地理 | 61.40 | 5 | |
2101015113 | 刘佳一 | 女 | 430121****2880 | B10初中地理 | 61.40 | 5 | |
2101015104 | 唐香仲 | 男 | 430124****3718 | B10初中地理 | 59.30 | 7 | |
2101015017 | 鲁果 | 男 | 430181****5413 | B10初中地理 | 58.30 | 8 | |
2101015008 | 胡彩 | 女 | 430181****7369 | B10初中地理 | 58.20 | 9 | |
2101015808 | 罗秋 | 女 | 430421****8589 | B11初中政治 | 83.70 | 1 | |
2101015916 | 何思思 | 女 | 430124****3262 | B11初中政治 | 82.90 | 2 | |
2101015811 | 谭纯 | 女 | 430321****0029 | B11初中政治 | 81.20 | 3 | |
2101030420 | 喻浪 | 女 | 430124****4620 | B12初中音乐 | 80.80 | 1 | |
2101030401 | 张续 | 女 | 430124****3726 | B12初中音乐 | 80.70 | 2 | |
2101030417 | 肖骏波 | 女 | 430223****9141 | B12初中音乐 | 80.60 | 3 | |
2101030207 | 李祉珍 | 女 | 431224****8847 | B12初中音乐 | 78.00 | 4 | |
2101030206 | 范晶 | 女 | 430124****7126 | B12初中音乐 | 77.20 | 5 | |
2101030225 | 汪益 | 女 | 430981****662X | B12初中音乐 | 76.30 | 6 | |
2101032923 | 周佳妮 | 女 | 430124****0424 | B13初中体育 | 66.70 | 1 | |
2101033107 | 张梓凯 | 男 | 430181****1279 | B13初中体育 | 65.60 | 2 | |
2101032810 | 喻涛 | 男 | 430124****251X | B13初中体育 | 64.60 | 3 | |
2101032905 | 蒋艳芳 | 女 | 431128****8029 | B13初中体育 | 64.50 | 4 | |
2101032809 | 陈亭汝 | 女 | 430121****0426 | B13初中体育 | 63.80 | 5 | |
2101033106 | 陈凌波 | 女 | 430121****2227 | B13初中体育 | 63.60 | 6 | |
2101031614 | 陈子钰 | 女 | 430103****1028 | B14初中美术 | 85.60 | 1 | |
2101031612 | 周幸 | 女 | 430721****0028 | B14初中美术 | 85.30 | 2 | |
2101031810 | 陈纯 | 女 | 430124****1224 | B14初中美术 | 85.30 | 2 | |
2101034515 | 王雨 | 女 | 430122****6720 | B15初中心理 | 70.60 | 1 | |
2101034431 | 王婷 | 女 | 430726****4828 | B15初中心理 | 70.00 | 2 | |
2101034507 | 章思琪 | 女 | 430781****7023 | B15初中心理 | 65.40 | 3 | |
2101021327 | 孔羽双 | 女 | 430181****5521 | C01小学语文1 | 83.90 | 1 | |
2101021804 | 毛雨娟 | 女 | 432522****7008 | C01小学语文1 | 82.00 | 2 | |
2101021723 | 梁纯 | 女 | 430726****1860 | C01小学语文1 | 81.60 | 3 | |
2101022009 | 崔趣 | 女 | 430124****9165 | C01小学语文1 | 81.10 | 4 | |
2101020207 | 肖玲芝 | 女 | 430581****2020 | C01小学语文1 | 80.80 | 5 | |
2101021533 | 李婉婷 | 女 | 430281****9129 | C01小学语文1 | 80.00 | 6 | |
2101021917 | 汤荡 | 女 | 430921****484X | C01小学语文1 | 79.20 | 7 | |
2101020319 | 陈莉 | 女 | 431128****0043 | C01小学语文1 | 78.90 | 8 | |
2101020607 | 彭韵诗 | 女 | 430102****0526 | C01小学语文1 | 78.90 | 8 | |
2101021023 | 张元清 | 女 | 430381****3022 | C01小学语文1 | 78.70 | 10 | |
2101020315 | 闫晓楠 | 女 | 320305****282X | C01小学语文1 | 78.50 | 11 | |
2101021130 | 吕鹏 | 女 | 430802****6862 | C01小学语文1 | 78.40 | 12 | |
2101021605 | 何静怡 | 女 | 430124****3268 | C01小学语文1 | 78.40 | 12 | |
2101020832 | 肖雪晴 | 女 | 431103****0627 | C01小学语文1 | 78.10 | 14 | |
2101021629 | 卢文倩 | 女 | 430424****1849 | C01小学语文1 | 78.00 | 15 | |
2101022017 | 李佳薇 | 女 | 430922****6828 | C01小学语文1 | 77.90 | 16 | |
2101020232 | 杨灿红 | 女 | 430124****5881 | C01小学语文1 | 77.90 | 16 | |
2101022308 | 伍芯莲 | 女 | 500234****1300 | C01小学语文1 | 77.80 | 18 | |
2101021330 | 刘深 | 女 | 430124****292X | C01小学语文1 | 77.70 | 19 | |
